RESULTADOS A NIVEL NACIONAL

DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1996

Partido Votos Porcentaje Escaños
Partido Popular 9.590.921 38,87 157
Partido Socialista Obrero Español 9.234.268 37,43 140
Izquierda Unida 2.605.025 10,56 21
Convergència i Unió 1.143.788 4,64 16
Partido Nacionalista Vasco 317.373 1,29 5
Coalición Canaria 219.922 0,89 4
Bloque Nacionalista Galego 219.043 0,89 2
Herri Batasuna 180.979 0,73 2
Esquerra Republicana de Catalunya 166.781 0,68 1
Eusko Alkartasuna 115.512 0,47 1
Unió Valenciana 90.010 0,36 1

VOLVER